Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 550,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 670,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
115,000 77,500 0
.name.vn 70,000 52,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 328,900 328,900 328,900
.net 330,000 330,000 330,000
.org 352,000 374,000 374,000
.biz 462,000 484,000 484,000
.info 478,500 500,500 456,500
.asia 418,000 440,000 396,000
.mobi 473,000 495,000 451,000
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,981,000
.tv 1,078,000 1,100,000 1,056,000
.co 880,000 902,000 858,000
.us 275,000 297,000 253,000
.eu 275,000 297,000 253,000
.site 1,001,000 1,023,000 979,000
.tel 473,000 473,000 473,000
.shop 959,200 1,167,100 1,167,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 31,900 297,000 31,900
.top 407,000 429,000 407,000
.in 308,000 330,000 308,000
.co.in 198,000 250,000 198,000
.firm.in 198,000 220,000 198,000
.net.in 250,000 250,000 250,000
.org.in 250,000 250,000 250,000
.com.co 880,000 902,000 880,000
.me 792,000 814,000 792,000
.online 1,144,000 1,166,000 1,144,000
.cc 847,000 869,000 847,000
.name 300,000 300,000 300,000
.gen.in 250,000 250,000 250,000
.ind.in 300,000 300,000 300,000
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 500,000 500,000 500,000
.gift 600,000 600,000 600,000
.ws 594,000 616,000 594,000
097.8888.659